| 代表者 | 代表取締役 樋口 真大 |
|---|---|
| 自己紹介 | 創業以来、鋳物の街桑名で六〇年にわたって鋳物と真摯に向き合ってまいりました。 長年の経験と知識を基に最適な材料を選定しています。 納入後の管理を徹底することで、品質の安定、不良率の削減、低コスト化、納期遵守に繋げ 安心してご注文頂ける環境を整えております。 |
| 住所 | 〒511-0821 三重県桑名市矢田410番地 |
| TEL | 0594-22-3202 |
| FAX | 0594-22-8979 |
| URL | https://nishimura-foundry.com/ |
| 創業/設立 | 設立:1963年9月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 19名 |
| 月生産数 | 120t/月 |
| 免許・認証等 | 日本水道協会部品工場 |
| 主要製品 | 工作機械部品、産業機械部品、各種バルブ、船舶用鋳物 |
| 主要材質 | ねずみ鋳鉄品(FC150、FC200、FC250、FC300) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450、FCD500、FCD600、FCD700) |
| 製品重量 | 最大:1,000kg / 最小:1kg |
| 造型方法 | フラン自硬性手込/生形自動造形機(450×550) |
| 主要設備 | 設備名 | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 溶解設備 | 神鋼電機 高周波誘導 | 1000Kg | 1機 |
| 造型設備 | 新東工業 FBO-Ⅱ | (450×550) | |
| 太洋マシナリー フラン自硬性造型設備一式 | (10t連続ミキサー) | ||
| 試験設備 | CEメーター | ||
| ブリネル硬度計 | |||
| 発光分光分析機 |